Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | 4 года | - | - | - | русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -бакалавриат | 4 года | - | 4 года 10 месяцев | до 12 марта 2024 года | русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование -бакалавриат | 4 года | 5 лет | 4 года 10 месяцев | до 12 марта 2024 года | русский язык |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -магистратура | - | - | 2 года 6 месяцев | до 12 марта 2024 года | русский язык |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование-магистратура | - | - | 2 года 5 месяцев | - | русский язык |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование-специалитет | - | - | 5 лет 10 месяцев | - | русский язык |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
год набора - 2015 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 17 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 16 | |||
год набора - 2016 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 22 | 21 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 41 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 13 | 25 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 60 | |||
год набора - 2017 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 26 | 10 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 25 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 12 | 32 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 90 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 41 | |||
год набора - 2018 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 27 | 32 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 52 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 13 | 53 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очно - заочная | 10 | 7 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 18 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 39 | |||
год набора - 2019 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 30 | 41 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 44 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 15 | 46 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 37 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (магистратура) | заочная | 47 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование (специалитет) | заочная | 54 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
год набора - 2015 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 62 | 64,97 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 82 | 68,91 | |||
год набора - 2016 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 23 | 31 | 74,74 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 68 | 50,23 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 14 | 45 | 80,18 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 87 | 48,37 | |||
год набора - 2017 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 25 | 18 | 73,62 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 36 | 44,91 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 12 | 52 | 83,15 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 91 | 52,83 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 54 | 52,4 | |||
год набора - 2018 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 27 | 45 | 67,21 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 43 | 53,81 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 13 | 62 | 66,7 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очно -заочная | 10 | 11 | 62,92 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 18 | 58 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 49 | 45,45 | |||
год набора - 2019 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 30 | 41 | 59,73 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 44 | 56,63 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 15 | 47 | 63,62 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 37 | 39,03 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование (магистратура) | заочная | 50 | 58,6 | |||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование (специалитет) | заочная | 54 | 59,18 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
год набора - 2014 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 1 | 15 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 18 | 6 | 21 | |
год набора - 2015 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 2 | 2 | 6 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 2 | 24 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 2 | 6 | 14 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 12 | 2 | 33 | |
год набора - 2016 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 1 | 8 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 3 | 4 | 27 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 4 | 6 | 15 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 7 | 1 | 31 |
год набора - 2017 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 2 | 7 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 6 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 1 | 1 | 11 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 2 | 6 | 2 | 8 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 1 | 13 | ||
год набора - 2018 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | очная | 6 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 1 | 1 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очная | 1 | 3 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | очно-заоная | 2 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование (бакалавриат) | заочная | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование (магистратура) | заочная | 1 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование направления подготовки | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образова-тельной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы | Практики, научные исследования, научно-исследовательские работы | |
2014 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная заочная | -
| Учебный план Учебный план | График График | - Методические рекомендации | Практики Практики | ||
40.03.01 | Юриспруденция | заочная | Описание - - | Учебный план - | - - | График - | Методические рекомендации | Практики - | |
2015 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная заочная | - | Учебный план Учебный план | График График | Методические рекомендации | Практики Практики | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная заочная | Описание - Описание | Учебный план Учебный план | График График | Методические рекомендации | Практики Практики | ||
2016 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная
заочная | -
Описание |
| График | Методические рекомендации | Практики Практ.АОП | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная заочная | Описание - Описание | Учебный план Учебный план | График График | Практики Практики | |||
2017 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная
заочная | -
Описание | Учебный план | График | Методические рекомендации | Практики Практ.АОП Практики | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная заочная | Описание - Описание | Учебный план Учебный план | График График | Методические рекомендации | Практики Практики | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | -
| -
| Методические рекомендации | Практики Практ.АОП | |||
2018 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная заочная | - | График График | Методические рекомендации | Практики Практики | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очная очно-заочная заочная | -
| Учебный план Учебный план | График График График | Методические рекомендации | Практики Практики Практики | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | Описание - | Учебный план | - | График | Методические рекомендации | Практики | |
2019 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная заочная | - Описание АОП | График График | Методические рекомендации | Практики Практики | |||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | График | Методические рекомендации | Практики | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | Описание - -Описание АОП | Учебный план | - | График | Методические рекомендации | Практики | |
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | Описание - |
| Аннотации - -РПД.АОП
| Методические рекомендации | Практики -Практ.АОП | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | заочная | Описание - -Описание АОП |
| Аннотации - -РПД.АОП
| -Граф.АОП | Методические рекомендации | Практики -Практ.АОП |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: не используется
-
«Образовательная программа» (объем программы по годам)
Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственная и муниципальная служба | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственная и муниципальная служба | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственная и муниципальная служба | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственная и муниципальная служба | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственная и муниципальная служба | за 2 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственная и муниципальная служба | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственная и муниципальная служба | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственная и муниципальная служба | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственная и муниципальная служба | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственная и муниципальная служба | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственная и муниципальная служба | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственная и муниципальная служба | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственная и муниципальная служба | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственная и муниципальная служба | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственная и муниципальная служба | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Система государственного и муниципального управления | за 1 год обучения | - | - | 35 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Система государственного и муниципального управления | за 2 год обучения | - | - | 52 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Система государственного и муниципального управления | за 3 год обучения | - | - | 33 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Система государственного и муниципального управления | за 1 год обучения | - | - | 35 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Система государственного и муниципального управления | за 2 год обучения | - | - | 52 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Система государственного и муниципального управления | за 3 год обучения | - | - | 33 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Система государственного и муниципального управления | за 1 год обучения | - | - | 35 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Система государственного и муниципального управления | за 2 год обучения | - | - | 52 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Система государственного и муниципального управления | за 3 год обучения | - | - | 33 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Государственно-правовой профиль | за 1 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Государственно-правовой профиль | за 2 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Государственно-правовой профиль | за 3 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Государственно-правовой профиль | за 4 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Государственно-правовой профиль | за 5 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Государственно-правовой профиль | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Государственно-правовой профиль | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Государственно-правовой профиль | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Государственно-правовой профиль | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Государственно-правовой профиль | за 5 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Государственно-правовой профиль | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Государственно-правовой профиль | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Государственно-правовой профиль | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Государственно-правовой профиль | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Государственно-правовой профиль | за 5 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Государственно-правовой профиль | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Государственно-правовой профиль | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Государственно-правовой профиль | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Государственно-правовой профиль | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Государственно-правовой профиль | за 5 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Государственно-правовой профиль | за 1 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Государственно-правовой профиль | за 2 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Государственно-правовой профиль | за 3 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Государственно-правовой профиль | за 4 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Государственно-правовой профиль | за 5 год обучения | - | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Государственно-правовой профиль | за 1 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Государственно-правовой профиль | за 2 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Государственно-правовой профиль | за 3 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Государственно-правовой профиль | за 4 год обучения | 60 | 48 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Государственно-правовой профиль | за 5 год обучения | - | 48 | - |
«Образовательная программа» (наличие практики)
Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е) | ||
учебная | производственная | преддипломная | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2014 | Государственная и муниципальная служба | заочная | 4 | 4, в.т.ч. НИР-2 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | очная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 |
заочная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственная и муниципальная служба | очная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 |
заочная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственная и муниципальная служба | очная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 |
заочная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственная и муниципальная служба | очная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 |
заочная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственная и муниципальная служба | очная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 |
заочная | 2 | 6, в.т.ч. НИР-2 | 2 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Система государственного и муниципального управления | заочная | 3 | 12, в т.ч. НИР-9 | 15 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Система государственного и муниципального управления | заочная | 3 | 12, в т.ч. НИР-9 | 15 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Система государственного и муниципального управления | заочная | 3 | 12, в т.ч. НИР-9 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2013 | Государственно-правовой профиль | заочная | 3 | 6 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Государственно-правовой профиль | заочная | 3 | 6 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Государственно-правовой профиль | очная | 3 | 6 | 3 |
заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Государственно-правовой профиль | очная | 3 | 6 | 3 |
заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Государственно-правовой профиль | очная | 3 | 6 | 3 |
заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Государственно-правовой профиль | очная | 3 | 6 | 3 |
очно-заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Государственно-правовой профиль | очная | 3 | 6 | 3 |
очно-заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
заочная | 3 | 6 | 3 |
«Образовательная программа» (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности) за 2017 год
Код | 38.03.04 | 40.03.01 |
Наименование направления подготовки | Государственное и муниципальное управление | Юриспруденция |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | 1) экспертное и консультационное сопровождение создания и развития проектно-ориентированного управления в органах местного самоуправления; 2) организационно-методологическое и экспертное сопровождение внедрения принципов проектного управления в рамках реализации муниципальных стратегий; 3) глобальная трансформация государственного управления; 4) внешняя оценка организаций публичного сектора | 1) правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 2) философия власти и права; 3) актуальные вопросы российского парламентаризма; 4) история права и правоохранительных органов |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 11 чел. | 8 чел. |
Количество студентов, принимавших участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 21 чел. | 9 чел. |
Количество изданных монографий научно-педагогических работников в образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | 0 | 0 |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | 12 | 3 |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | 0 | 0 |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | 0 | 0 |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | 54,17 тыс. руб. | 54,17 тыс. руб. |
Программа государственной итоговой аттестации направления "Государственное и муниципальное управление"
Программа государственной итоговой аттестации направления "Юриспруденция"
Расписание государственных аттестационных испытаний направления "Государственное и муниципальное управление"